Transport Gratuit
2 ani Garantie
Kit de Evacuare Gratuit
Consultanta tehnica:
0728 149 525 | 0725 211 492
Comenzi telefonice:
0726 713 313 | 0726 343 761
Centrala termica in condensatie VAILLANT ecoTEC Plus VU OE 806/5-5, 80 kW este recomandată pentru suprafețe intre 500 si 700 mp. Pur si simplu ideal! VAILLANT ecoTEC Plus VU OE 806/5-5, 80 kW oferă tot ce aţi putea dori de la o soluţie modernă de încălzire: calitate înaltă, tehnologie de ultimă generaţie şi robusteţe.
Centrala termica murala pe gaz cu tehnica condensarii ecoTEC plus se integrează în spaţii reduse, în timp ce tehnica sa de racordare orizontală asigură o montare rapidă şi optimă. Avantajul ecoTEC plus: un schimbător nou cu o construcţie specială din oţel inoxidabil, care permite pompei sa se consume si mai putin curent. Centrala murală pe gaz cu tehnica condensarii ecoTEC este la fel de performantă şi voluminoasă ca un cazan de sol, dar rezintă în plus un randament ridicat, diversivitate in utilizare şi dimensiunile compacte ale unei centrale murale.
Centrala ecoTEC plus are o înălţime de 96 cm şi o lăţime de 48 cm. Întregul sistem hidraulic este de acum aşezat de desubtul aparatului, în timp ce spaţiul situat sub acesta rămâne liber. În calitate de generator de căldură unic, în cascadă sau în sistem complet cu utilizarea energiei solare, ecoTEC plus se potriveşte de minune construcţiilor noi şi vechi.
Centrala murală pe gaz cu tehnica condensarii ecoTEC plus compactă facilitează modernizarea sistemelor de încălzire în imobilele colective, clădirile publice şi în întreprinderi, deoarece se adaptează tuturor condiţiilor. Acesta se aplică de asemenea soluţiilor flexibile în cascadă. Sistemul modular în cascadă al Vaillant permite racordarea a două, trei, patru, cinci sau şase ecoTEC plus.
Avantajele centralelor termice în condensație VAILLANT ecoTEC Plus VU OE 806/5-5, 80 kW:
- Putere de 80 kW;
- Putere în cascadă de la 160 kW la 720 kW
- Randament 99 % (PCS) / 110 % (PCI), ErP-ready
- Schimbător cu un strat termic din oţel inoxidabil
- Eficienţă maximă datorită modulării de la 20 la 100 %
- Economie de energie datorită unei pompe cu eficienţă înaltă (clasa A), ErP-ready
- Fiabilitate ridicată datorită unui sistem multi-senzorial echipat cu un program de securitate
- Integrare hidraulică facilitată datorită unui volum mare de apă (24 litri)
- Combinabil cu sisteme solare
- Dimensiuni (H x L x P) : 960 x 480 x 602 mm
De ce ecoTEC plus? Pentru a utiliza inteligent tehnica germană și pentru un plus de confort!
BUCUREŞTI ȘI ILFOV:
Judeţul ALBA:
Judeţul ARAD:
Judeţul ARGEŞ:
Judeţul BACĂU:
Judeţul BIHOR:
Judeţul BISTRIȚA NĂSĂUD:
Judetul BOTOSANI:
Judeţul BRĂILA:
Judeţul BRAŞOV:
Judeţul BUZĂU:
Judetul CALARASI:
Judetul CARAS SEVERIN:
Judeţul CLUJ:
Judeţul CONSTANŢA:
Judeţul COVASNA:
Judeţul DAMBOVIŢA:
Judeţul DOLJ:
Judeţul GALAŢI:
Judetul GIURGIU:
Judetul GORJ:
Judeţul HARGHITA:
Judeţul HUNEDOARA:
Judetul IALOMITA:
Judeţul IAŞI:
Judeţul MARAMUREŞ:
Judetul MEHEDINTI:
Judeţul MUREŞ:
Judeţul NEAMŢ:
Judetul OLT:
Judeţul PRAHOVA:
Judeţul SATU MARE:
Judetul SALAJ:
Judeţul SIBIU:
Judetul SUCEAVA:
Judetul TELEORMAN:
Judeţul TIMIŞ:
Judetul TULCEA:
Judeţul VASLUI:
Judeţul VÂLCEA:
Judeţul VRANCEA:
Cod | Semnificaţie | Cauză |
F.00 | Întreruperea senzorului de temperatură pe tur | Ştecărul NTC nu este introdus sau slăbit, ştecărul multiplu de pe placa de circuite nu este introdus corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, NTC defect |
F.01 | Întreruperea senzorului de temperatură pe retur | Ştecărul NTC nu este introdus sau slăbit, ştecărul multiplu de pe placa de circuite nu este introdus corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, NTC defect |
F.10 | Scurtcircuitul senzorului de temperatură pe tur | NTC defect, scurtcircuit în mănunchiul de cabluri, cablu/carcasă |
F.11 | Scurtcircuitul senzorului de temperatură pe retur | NTC defect, scurtcircuit în mănunchiul de cabluri, cablu/carcasă |
F.20 | Oprire de siguranţă: limitator de temperatură | Conexiunea la masă a mănunchiului de cabluri către produs nu este corectă, turul sau returul NTC este defect (contact slăbit), descărcare prin cablul de aprindere, ştecăr de aprindere sau electrod de aprindere |
F.22 | Oprire de siguranţă: lipsa apei | Lipsă sau prea puţină apă în produs, senzorul de presiune al apei este defect, cablul către pompă sau senzorul pentru presiunea apei este slăbit / nu este introdus / defect |
F.23 | Oprire de siguranţă: diferenţa de temperatură este prea mare | Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, turul şi returul NTC inversate |
F.24 | Oprire de siguranţă: creşterea temperaturii este prea rapidă | Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, presiunea instalaţiei este prea mică, frâna gravitaţională blochează / este montată greşit |
F.25 | Oprire de siguranţă: temperatura gazelor de ardere este prea mare | Legătura cu fişă a limitatorului termic opţional de siguranţă pentru gazele de ardere (STB) este întreruptă, întrerupere în mănunchiul de cabluri |
F.27 | Oprire de siguranţă: flacără stinsă | Umiditate în sistemul electronic, sistemul electronic (releul pentru controlul arderii) defect, supapa magnetică de gaz este neetanşă |
F.28 | Defectare la pornire: aprindere fără succes | Contorul de gaz este defect sau s-a declanşat releul pentru presiunea gazului, aer în gaz, presiunea de curgere a gazului este prea mică, sa declanşat dispozitivul termic de închidere (TAE), traseul de condens este obturat, duză de gaz greşită, armătură de gaz ET greşită, eroare la armătura de gaz, ştecărul multiplu de pe placa de circuite nu este introdus corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, instalaţie de aprindere defectă (transformator de aprindere, cablu de aprindere, ştecăr de aprindere, electrod de aprindere), întreruperea curentului de ionizare (cablu, electrod), legare eronată la pământ a produsului, sistemul electronic este defect |
F.29 | Defectare în timpul funcţionării: reaprindere fără succes | Alimentarea cu gaz este întreruptă temporar, recircularea gazelor de ardere, traseul de condens este obturat, legare eronată la pământ a produsului, transformatorul de aprindere are rateu de aprindere |
F.32 | Eroare Ventilator | Nu este introdus corect ştecărul la ventilator, ştecărul multiplu de pe placa de circuite nu este introdus corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, ventilator blocat, senzor Hall defect, sistemul electronic este defect |
F.34 | Oprire de siguranţă: monitorizarea presiunii | Doză de presiune pentru gaze de ardere: întreruperea cablului, traseul de gaze de ardere este înfundat comutator pentru presiunea apei: scurgere hidraulică, aer în circuitul de încălzire |
F.35 | Eroare tubulatura de aer / gaze de ardere | Tubulatură de aer / gaze de ardere înfundată |
F.49 | Eroare eBUS | Scurtcircuit la eBUS, suprasolicitare eBUS sau două alimentări cu tensiune cu diferite polarităţi la eBUS |
F.61 | Eroare pornire armătură de gaz |
– Scurtcircuit / legare la masă în mănunchiul de cabluri către armătura de gaz – Armătură de gaz defectă (legare la masă a bobinelor) – Sistemul electronic defect |
F.62 | Eroare întârzierea opririi armătura de gaz |
– oprire întârziată a armăturii de gaz – stingere întârziată a semnalului de flacără – Armătură de gaz neetanşă – Sistemul electronic defect |
F.63 | Eroare placa electronică | Sistemul electronic defect |
F.64 | Eroare sistemul electronic / NTC | Scurtcircuit pe turul şi returul NTC, sistemul electronic este defect |
F.65 | Eroare temperatura sistemului electronic | Sistemul electronic este prea fierbinte prin acţiune externă, sistemul electronic este defect |
F.67 | Eroare sistemul electronic / flacără | Semnal neplauzibil de flacără, sistemul electronic este defect |
F.70 | Codul aparatului nu este valabil (DSN) | Dacă au fost încorporate piese de schimb: display-ul şi placa de circuite înlocuite simultan şi codul de aparat nu a fost setat nou, rezistenţa de codare - mărimea de putere este greşită sau lipsă |
F.73 | Semnal senzorul de presiune al apei este în intervalul greşit (prea mic) | Întrerupere / scurtcircuit senzorul de presiune al apei, întrerupere / scurtcircuit faţă de GND în cablul de alimentare al senzorului pentru presiunea apei sau senzorul pentru presiunea apei este defect |
F.74 | Semnal senzorul de presiune al apei este în intervalul greşit (prea mare) | Cablul către senzorul de presiune al apei are un scurtcircuit la 5 V / 24 V sau eroare internă în senzorul de presiune al apei |
F.75 | Eroare nicio detectare a saltului de presiune la pornirea pompei | Senzorul de presiune al apei sau/şi pompa este defectă, aer în instalaţia de încălzire, prea puţină apă în produs; verificarea derivaţiei reglabile, se racordează vasul extern de expansiune la retur |
F.76 | S-a declanşat protecţia de supraîncălzire la schimbătorul principal de căldură | Cablul sau racordurile de cablu la siguranţa fuzibilă din schimbătorul principal de căldură sau schimbătorul principal de căldură este defect |
F.77 | Eroare clapeta pentru gazele de ardere / pompa de condens | Lipsă răspuns clapeta pentru gazele de ardere sau pompa de condens este defectă |
Eroare de comunicare | Lipsă comunicare cu placa de circuite | Eroare de comunicare între display şi placa de circuite din caseta electronică |
F.83 | Eroare modificare temperatură senzor de temperatură pe tur şi / sau retur |
La pornirea arzătorului nu se înregistrează sau se înregistrează o modificare prea mică a temperaturii pe turul sau returul senzorului de temperatură – prea puţină apă în produs – Senzorul de temperatură pe tur - retur nu este montat corect |
F.84 | Eroare diferenţă de temperatură senzorul de temperatură pe tur - retur este neplauzibil |
Senzorii de temperatură pe tur - retur semnalează valori neplauzibile – Senzorul de temperatură pe tur - retur nu este montat corect |